Herren Sommer Anzug Zweiteiler mit Revers und Flatfront Hose
Ideal für den sommerlichen Lagenlook
Herren Zweiteiler aus leichtem Stoff, geeignet für den Sommer. Besteht aus einem Slim-Fit Blazer mit Reverskragen und langen Ärmeln sowie einer Hose mit Flatfront und Gürtelschlaufen. Geeignet für formelle Anlässe und maschinenwaschbar.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Slim-Fit Blazer mit Revers: Bietet eine moderne, körpernahe Passform
-
Flatfront Hose mit Gürtelschlaufen: Kombinierbar mit Standardgürteln
-
Leichter Stoff: Geeignet für warme Tage und ganzjährige Nutzung
-
Maschinenwaschbar: Pflegeleicht im Alltag
-
Flexible Verarbeitung: Für Bewegungsfreiheit im Alltag und bei Events
Größentabelle (Blazer)
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 92 | 67 | 61 |
| M | 42 | 94 | 67 | 61 |
| L | 43 | 98 | 68 | 62 |
| XL | 44 | 102 | 69 | 63 |
| 2XL | 45 | 106 | 70 | 64 |
| 3XL | 46 | 110 | 71 | 65 |
| 4XL | 47 | 114 | 72 | 66 |
| 5XL | 48 | 118 | 73 | 67 |
| 6XL | 49 | 122 | 74 | 68 |
Größentabelle (Hosen)
| Größe | Taille (cm) | Hosenlänge (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Gerades Maß (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 105 | 54 | 24 |
| M | 76 | 106 | 56 | 24 |
| L | 80 | 107 | 58 | 25 |
| XL | 84 | 108 | 61 | 26 |
| 2XL | 88 | 110 | 64 | 27 |
| 3XL | 92 | 112 | 67 | 28 |
| 4XL | 96 | 114 | 70 | 29 |
| 5XL | 100 | 116 | 73 | 30 |
| 6XL | 104 | 118 | 76 | 31 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe










Herren Sommer Anzug Zweiteiler mit Revers und Flatfront Hose
Herren Sommer Anzug Zweiteiler mit Revers und Flatfront Hose
Ideal für den sommerlichen Lagenlook
Herren Zweiteiler aus leichtem Stoff, geeignet für den Sommer. Besteht aus einem Slim-Fit Blazer mit Reverskragen und langen Ärmeln sowie einer Hose mit Flatfront und Gürtelschlaufen. Geeignet für formelle Anlässe und maschinenwaschbar.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Slim-Fit Blazer mit Revers: Bietet eine moderne, körpernahe Passform
-
Flatfront Hose mit Gürtelschlaufen: Kombinierbar mit Standardgürteln
-
Leichter Stoff: Geeignet für warme Tage und ganzjährige Nutzung
-
Maschinenwaschbar: Pflegeleicht im Alltag
-
Flexible Verarbeitung: Für Bewegungsfreiheit im Alltag und bei Events
Größentabelle (Blazer)
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 92 | 67 | 61 |
| M | 42 | 94 | 67 | 61 |
| L | 43 | 98 | 68 | 62 |
| XL | 44 | 102 | 69 | 63 |
| 2XL | 45 | 106 | 70 | 64 |
| 3XL | 46 | 110 | 71 | 65 |
| 4XL | 47 | 114 | 72 | 66 |
| 5XL | 48 | 118 | 73 | 67 |
| 6XL | 49 | 122 | 74 | 68 |
Größentabelle (Hosen)
| Größe | Taille (cm) | Hosenlänge (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Gerades Maß (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 105 | 54 | 24 |
| M | 76 | 106 | 56 | 24 |
| L | 80 | 107 | 58 | 25 |
| XL | 84 | 108 | 61 | 26 |
| 2XL | 88 | 110 | 64 | 27 |
| 3XL | 92 | 112 | 67 | 28 |
| 4XL | 96 | 114 | 70 | 29 |
| 5XL | 100 | 116 | 73 | 30 |
| 6XL | 104 | 118 | 76 | 31 |
Original: $127.57
-65%$127.57
$44.65Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Ideal für den sommerlichen Lagenlook
Herren Zweiteiler aus leichtem Stoff, geeignet für den Sommer. Besteht aus einem Slim-Fit Blazer mit Reverskragen und langen Ärmeln sowie einer Hose mit Flatfront und Gürtelschlaufen. Geeignet für formelle Anlässe und maschinenwaschbar.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Slim-Fit Blazer mit Revers: Bietet eine moderne, körpernahe Passform
-
Flatfront Hose mit Gürtelschlaufen: Kombinierbar mit Standardgürteln
-
Leichter Stoff: Geeignet für warme Tage und ganzjährige Nutzung
-
Maschinenwaschbar: Pflegeleicht im Alltag
-
Flexible Verarbeitung: Für Bewegungsfreiheit im Alltag und bei Events
Größentabelle (Blazer)
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 92 | 67 | 61 |
| M | 42 | 94 | 67 | 61 |
| L | 43 | 98 | 68 | 62 |
| XL | 44 | 102 | 69 | 63 |
| 2XL | 45 | 106 | 70 | 64 |
| 3XL | 46 | 110 | 71 | 65 |
| 4XL | 47 | 114 | 72 | 66 |
| 5XL | 48 | 118 | 73 | 67 |
| 6XL | 49 | 122 | 74 | 68 |
Größentabelle (Hosen)
| Größe | Taille (cm) | Hosenlänge (cm) | Oberschenkelumfang (cm) | Gerades Maß (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 105 | 54 | 24 |
| M | 76 | 106 | 56 | 24 |
| L | 80 | 107 | 58 | 25 |
| XL | 84 | 108 | 61 | 26 |
| 2XL | 88 | 110 | 64 | 27 |
| 3XL | 92 | 112 | 67 | 28 |
| 4XL | 96 | 114 | 70 | 29 |
| 5XL | 100 | 116 | 73 | 30 |
| 6XL | 104 | 118 | 76 | 31 |
























